Capezio Womens Team Basic Low Rise Boy Cut Short
ASIN B002XULOEQ · 在 Amazon 打开 ↗
价格历史
排名历史(数值越小越靠前)
评论数历史
上架卖点
- Low rise waistband
- Inseam is 1 1/4"
- Band on leg to prevent gapping
- Double-stitched seams
商品维度
| 品牌 | Capezio |
|---|---|
| 卖家 | Amazon Export Sales LLC |
| 发货方 | Amazon |
| 库存状态 | In Stock |
| 上架日期 | May 7, 2015 |
| 适用人群 | womens |
| 材质 | Nylon |
| 洗护 | — |
| 版型 | Fitted |
| 图案 | Solid |
| 风格 | Team Basic Boy Cut Low Rise Short |
| 闭合方式 | — |
| 袖型 | — |
| 领型 | — |
| 年龄段 | Adult |
| 产地 | — |
| 制造商 | Capezio |
| 型号 | TB113 |
| 重量 | 1.6 ounces |
| 尺寸 | — |
| 可选尺码数 | 12 |
| 可选颜色数 | 14 |
| 变体总数 | 23 |
| 图片数 | 6 |
| 卖点数 | 4 |
| 有 A+ 页面 | 0 |
| 有视频 | 0 |
| 总 BSR | #5779 in Clothing, Shoes & Jewelry | #43 in Dance Apparel | #126 in Women's Athletic Shorts |
| 近一月购买 | 400+ bought |
| 问答数 | — |
| 原价 | — |
| 折扣 | — |
| 详情来源 | dp |
| 详情抓取时间 | 2026-11-03T07:36:46 |
榜单记录
| 日期 | 分类 | 排名 | 价格 | 评分 | 评论数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-11-05 | Dance Apparel | 64 | $14.40 | 4.4 | 7,144 |
| 2026-11-03 | Dance Apparel | 53 | $18.00 | 4.4 | 7,141 |
| 2026-11-02 | Dance Apparel | 48 | $18.00 | 4.4 | 7,140 |
| 2026-11-01 | Dance Apparel | 49 | $18.00 | 4.4 | 7,140 |