Capezio Womens Team Basic Low Rise Boy Cut Short
ASIN B002XULOKK · 在 Amazon 打开 ↗
价格历史
排名历史(数值越小越靠前)
评论数历史
上架卖点
- Boy cut short
- Low rise waistband and Inseam is 1 1/4"
- Band on leg to prevent gapping
- Double-stitched seams
- Recommended care: Machine wash cold, delicate cycle and hang dry
商品维度
| 品牌 | Capezio |
|---|---|
| 卖家 | — |
| 发货方 | — |
| 库存状态 | In Stock |
| 上架日期 | May 7, 2015 |
| 适用人群 | womens |
| 材质 | Nylon/Spandex |
| 洗护 | — |
| 版型 | Fitted |
| 图案 | Solid |
| 风格 | Capezio Team Basics Boy Cut Low Rise Shorts |
| 闭合方式 | — |
| 袖型 | — |
| 领型 | — |
| 年龄段 | Adult |
| 产地 | — |
| 制造商 | Capezio |
| 型号 | TB113 |
| 重量 | 0.06 kg |
| 尺寸 | — |
| 可选尺码数 | 12 |
| 可选颜色数 | 14 |
| 变体总数 | 23 |
| 图片数 | 4 |
| 卖点数 | 5 |
| 有 A+ 页面 | 0 |
| 有视频 | 0 |
| 总 BSR | #3974 in Clothing, Shoes & Jewelry | #47 in Dance Apparel | #2100 in Women's Fashion |
| 近一月购买 | 400+ bought |
| 问答数 | — |
| 原价 | — |
| 折扣 | — |
| 详情来源 | dp |
| 详情抓取时间 | 2026-10-31T07:37:21 |
榜单记录
| 日期 | 分类 | 排名 | 价格 | 评分 | 评论数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-31 | Dance Apparel | 47 | $20.50 | 4.4 | 7,139 |
| 2026-10-30 | Dance Apparel | 41 | $20.50 | 4.4 | 7,138 |
| 2026-10-29 | Dance Apparel | 36 | $20.50 | 4.4 | 7,138 |