TYR Durafast™ Elite Solid Jammer | Compressive Fit | Above-Knee Cut | Drawcord Waist | 92% Polyester, 8% Spandex | Chlorine-Proof | UPF 50+
ASIN B008YPDGAE · 在 Amazon 打开 ↗
价格历史
排名历史(数值越小越靠前)
评论数历史
上架卖点
无
商品维度
| 品牌 | TYR |
|---|---|
| 卖家 | — |
| 发货方 | — |
| 库存状态 | — |
| 上架日期 | — |
| 适用人群 | — |
| 材质 | — |
| 洗护 | — |
| 版型 | — |
| 图案 | — |
| 风格 | — |
| 闭合方式 | — |
| 袖型 | — |
| 领型 | — |
| 年龄段 | — |
| 产地 | — |
| 制造商 | — |
| 型号 | — |
| 重量 | — |
| 尺寸 | — |
| 可选尺码数 | — |
| 可选颜色数 | — |
| 变体总数 | — |
| 图片数 | — |
| 卖点数 | — |
| 有 A+ 页面 | — |
| 有视频 | — |
| 总 BSR | — |
| 近一月购买 | — |
| 问答数 | — |
| 原价 | — |
| 折扣 | — |
| 详情来源 | mobile |
| 详情抓取时间 | 2026-10-26T07:41:22 |
榜单记录
| 日期 | 分类 | 排名 | 价格 | 评分 | 评论数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-26 | Competitive Swimwear | 29 | $43.99 | 4.4 | 1,642 |