Under Armour Men's Velocity 2.0 Short Sleeve T-Shirt
ASIN B0FXNJYCWT · 在 Amazon 打开 ↗
价格历史
排名历史(数值越小越靠前)
评论数历史
上架卖点
- Regular Fit: Classic, right-down-the-middle fit: not too tight, not too loose.
- UA Tech fabric is quick-drying, ultra-soft & has a more natural feel
- Material wicks sweat & dries really fast
- Colors may not perfectly match the actual product due to variations in display settings
商品维度
| 品牌 | Under Armour |
|---|---|
| 卖家 | Amazon Export Sales LLC |
| 发货方 | Amazon |
| 库存状态 | In Stock |
| 上架日期 | February 20, 2026 |
| 适用人群 | mens |
| 材质 | 100% Polyester |
| 洗护 | — |
| 版型 | Regular |
| 图案 | Solid |
| 风格 | Velocity 2.0 Short Sleeve T Shirt |
| 闭合方式 | — |
| 袖型 | Short Sleeve |
| 领型 | Crew Neck |
| 年龄段 | Adult |
| 产地 | — |
| 制造商 | Under Amour |
| 型号 | Velocity 2.0 Short Sleeve T Shirt |
| 重量 | — |
| 尺寸 | — |
| 可选尺码数 | 9 |
| 可选颜色数 | 24 |
| 变体总数 | 31 |
| 图片数 | 2 |
| 卖点数 | 4 |
| 有 A+ 页面 | 0 |
| 有视频 | 0 |
| 总 BSR | #8079 in Clothing, Shoes & Jewelry | #30 in Men's Activewear T-Shirts |
| 近一月购买 | — |
| 问答数 | — |
| 原价 | — |
| 折扣 | — |
| 详情来源 | dp |
| 详情抓取时间 | 2026-10-30T07:36:54 |
榜单记录
| 日期 | 分类 | 排名 | 价格 | 评分 | 评论数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-11-02 | Cycling Clothing | 74 | $22.90 | 4.6 | 2,216 |
| 2026-11-01 | Cycling Clothing | 86 | $22.90 | 4.6 | 2,216 |
| 2026-10-31 | Cycling Clothing | 83 | $22.90 | 4.6 | 2,215 |
| 2026-10-30 | Cycling Clothing | 92 | $22.90 | 4.6 | 2,214 |