Century Star
2026-11-04 · 品牌多维度分析 · 10 个维度
1品牌总览
Century Star 在 2026-11-04 的占位规模、名次、评论与竞争力拆解
竞争力分项(百分位,0-100)
分项是相对全部已识别品牌的百分位,不是绝对销量或绝对规模。竞争力 = 0.30 规模 + 0.25 动量 + 0.20 评论增速 + 0.15 类目广度 + 0.10 名次质量。
| 分项 | 得分 | 权重 | 说明 |
|---|---|---|---|
| 占位规模 | 81 | 30% | 贡献 24.3 分,在 220 个品牌里的百分位 |
| 上升动量 | 5 | 25% | 贡献 1.1 分,在 220 个品牌里的百分位 |
| 评论增速 | 47 | 20% | 贡献 9.4 分,在 220 个品牌里的百分位 |
| 类目广度 | 74 | 15% | 贡献 11.1 分,在 220 个品牌里的百分位 |
| 名次质量 | 12 | 10% | 贡献 1.2 分,在 220 个品牌里的百分位 |
2品类布局
它在 4 个类目里的占位分布,以及它是「泛用型 / 专精型 / 多点开花」
各类目占位(按位次数降序)
「占该类目 100 席」是它在该类目 Top100 里占的比例,所以是按类目分别算的分母,不同行不能相加。
| 类目 | 位次数 | 占该类目 100 席 | 最好名次 | 名次中位 | 价格中位 |
|---|---|---|---|---|---|
| Dance Apparel | 2 | 2% | #45 | 58 | $7.99 |
| Gymnastics Clothing | 2 | 2% | #77 | 78 | $13.49 |
| Snowboarding Clothing | 2 | 2% | #78 | 88 | $6.99 |
| Baseball Clothing | 1 | 1% | #53 | 53 | $6.99 |
同一商品跨了几个类目(看「通吃」程度)
覆盖类目数 ≥3 的商品是「基础款通吃」:它在多个类目同时上榜,位次虚高但产品线其实很窄。
| 商品 | 覆盖类目数 | 最好名次 | 价格中位 | 评论中位 |
|---|---|---|---|---|
| Century Star 4 Layers Tutu for Girls Toddler Kid | 1 | #45 | $7.99 | 534 |
| Century Star Knee High Socks for Women Long Tube | 1 | #53 | $6.99 | 3,417 |
| Century Star Sparkle Tutu for Girls Toddler Kids | 1 | #71 | $7.99 | 531 |
| Long Sleeve Cotton Leotards for Girls Ballet Dan | 1 | #77 | $14.99 | 158 |
| Century Star Cotton Slouchy Beanie for Men Women | 1 | #78 | $7.99 | 2,986 |
| Long Sleeve Leotards for Girls Ballet Dance Todd | 1 | #80 | $11.99 | 200 |
| Century Star Beanie for Men Women Black Skull Ca | 1 | #99 | $5.99 | 1,402 |
完全空白的类目
空白 = 该品牌在当天这个类目的 Top100 里一个位次都没有。
| 类目 | 位次数 | 占比 | 最好名次 | 名次中位 | 价格中位 |
|---|---|---|---|---|---|
| Basketball Clothing | 0 | 0% | — | — | — |
| Competitive Swimwear | 0 | 0% | — | — | — |
| Cycling Clothing | 0 | 0% | — | — | — |
| Golf Clothing | 0 | 0% | — | — | — |
| Hiking & Outdoor Recreation Clothing | 0 | 0% | — | — | — |
| Martial Arts Clothing | 0 | 0% | — | — | — |
| Running Clothing | 0 | 0% | — | — | — |
| Ski Clothing | 0 | 0% | — | — | — |
| Soccer & Futsal Clothing | 0 | 0% | — | — | — |
| Tennis Clothing | 0 | 0% | — | — | — |
| Volleyball Clothing | 0 | 0% | — | — | — |
| Yoga Clothing | 0 | 0% | — | — | — |
3上升动量(日环比)
较 2026-11-03 的名次变化、进榜掉榜与评论增量
名次上升(较 2026-11-03,商品维度去重)
只统计两天都在榜且可比较名次的商品;变动为正表示名次前进(数字变小)。
暂无数据
名次下滑(较 2026-11-03)
变动为负表示名次后退。
| 商品 | 原名次 | 现名次 | 变动 | 原价 | 现价 |
|---|---|---|---|---|---|
| Century Star Beanie for Men Women Black Skull | 48 | 99 | -51 | $5.99 | $5.99 |
| Long Sleeve Cotton Leotards for Girls Ballet D | 44 | 77 | -33 | $14.99 | $14.99 |
| Long Sleeve Leotards for Girls Ballet Dance To | 53 | 80 | -27 | $11.99 | $11.99 |
| Century Star Cotton Slouchy Beanie for Men Wom | 65 | 78 | -13 | $7.99 | $7.99 |
| Century Star Sparkle Tutu for Girls Toddler Ki | 59 | 71 | -12 | $7.99 | $7.99 |
| Century Star 4 Layers Tutu for Girls Toddler K | 35 | 45 | -10 | $7.49 | $7.99 |
本日新进榜商品
共 1 个商品从昨天的未上榜变成今天上榜。
| 商品 | 名次 | 价格 | 评分 | 评论数 |
|---|---|---|---|---|
| Century Star Knee High Socks for Women Long Tu | 53 | $6.99 | 4.5 | 3,417 |
本日掉出榜商品
共 1 个商品掉出(可能改名、换品牌字段或真的掉榜)。
| 商品 | 原名次 | 价格 | 评论数 |
|---|---|---|---|
| Century Star Knee High Socks for Women Long Tu | 28 | $6.99 | 3,409 |
4价格体系
价格带分布、与全站/主战场中位价的对比、价格与名次的关系
各价格带的商品数(去重后)
价格带分布(对比全站)
「该品牌占比」的分母是它自己去重的商品数,「全站占比」的分母是当天全部 1600 个位次。偏离为正说明这个价格带在它的产品里比全站更常见。
| 价格带 | 该品牌商品数 | 该品牌占比 | 全站占比 | 偏离 | 名次中位 |
|---|---|---|---|---|---|
| <$10 | 5 | 71.4% | 23.5% | +47.9 个点 | 71 |
| $10-15 | 2 | 28.6% | 21.5% | +7.1 个点 | 78 |
| $15-20 | 0 | 0.0% | 18.6% | -18.6 个点 | — |
| $20-25 | 0 | 0.0% | 9.0% | -9.0 个点 | — |
| $25-30 | 0 | 0.0% | 12.2% | -12.2 个点 | — |
| $30-40 | 0 | 0.0% | 10.4% | -10.4 个点 | — |
| $40-60 | 0 | 0.0% | 4.1% | -4.1 个点 | — |
| $60+ | 0 | 0.0% | 0.7% | -0.7 个点 | — |
折扣商品(样本 0/7)
折扣只覆盖已采到详情页的商品,样本少时只看方向,不能当结论。
暂无数据
5评分与口碑
评分分布、与全站和主战场的对比,以及会拖累品牌的风险款
各评分区间的商品数(去重后)
评分区间分布
评分来自榜单页,100% 覆盖;占比分母是它自己去重后的商品数。
| 区间 | 商品数 | 占比 | 名次中位 | 价格中位 |
|---|---|---|---|---|
| 4.7 以上 | 0 | 0% | — | — |
| 4.5-4.7 | 4 | 57% | 78 | $9.99 |
| 4.2-4.5 | 3 | 43% | 71 | $7.99 |
| 4.0-4.2 | 0 | 0% | — | — |
| 4.0 以下 | 0 | 0% | — | — |
6产品线结构(标题维度)
主打人群 / 款式构成 / 功能卖点,全部来自标题,覆盖率 100%
目标人群(按标题关键词,覆盖 100%)
从标题识别,不依赖详情层。「相对品牌中位」以该品牌全部商品的名次中位 77 为基准,负值表示带这个属性的商品名次更靠前。覆盖率 ≥50% 算主打,≤15% 算差异化。
| 属性 | 商品数 | 覆盖率 | 名次中位 | 相对品牌中位 | 价格中位 | 类型 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 女孩 | 4 | 57% | 74 | -3 名 | $9.99 | 主打 |
| 儿童/青少年 | 4 | 57% | 74 | -3 名 | $9.99 | 主打 |
| 女士 | 3 | 43% | 78 | +1 名 | $6.99 | 常见 |
| 男士 | 2 | 29% | 88 | +12 名 | $6.99 | 常见 |
款式构成(按标题关键词,覆盖 100%)
从标题识别,不依赖详情层。「相对品牌中位」以该品牌全部商品的名次中位 77 为基准,负值表示带这个属性的商品名次更靠前。覆盖率 ≥50% 算主打,≤15% 算差异化。
| 属性 | 商品数 | 覆盖率 | 名次中位 | 相对品牌中位 | 价格中位 | 类型 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 裙装 | 4 | 57% | 74 | -3 名 | $9.99 | 主打 |
| 帽子 | 2 | 29% | 88 | +12 名 | $6.99 | 常见 |
| 手套/护具 | 2 | 29% | 78 | +2 名 | $13.49 | 常见 |
功能卖点(按标题关键词,覆盖 100%)
从标题识别,不依赖详情层。「相对品牌中位」以该品牌全部商品的名次中位 77 为基准,负值表示带这个属性的商品名次更靠前。覆盖率 ≥50% 算主打,≤15% 算差异化。
| 属性 | 商品数 | 覆盖率 | 名次中位 | 相对品牌中位 | 价格中位 | 类型 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 弹力/紧身 | 4 | 57% | 78 | +2 名 | $9.49 | 主打 |
| 透气 | 2 | 29% | 79 | +2 名 | $9.99 | 常见 |
| 轻量 | 2 | 29% | 88 | +12 名 | $6.99 | 常见 |
7运营手法(详情层)
8竞品对照
在它主战场「Dance Apparel」里和其他品牌并排比
主战场「Dance Apparel」品牌对照
位次 = 该品牌在这个类目 Top100 里占的位次数。「月销标注入率」= 有 "N bought in past month" 字段的商品占比(详情层覆盖,样本小,只看相对高低)。
| 品牌 | 位次 | 商品数 | 占该类目 | 均价 | 评论中位 | 名次中位 | 视频覆盖 | 月销标注入率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Century Star | 2 | 2 | 2% | $7.99 | 532 | 58 | 50% | 50% |
| Stelle | 17 | 17 | 17% | $16.99 | 1,071 | 47 | 0% | 88% |
| DIPUG | 5 | 5 | 5% | $12.99 | 4,013 | 30 | 0% | 100% |
| MdnMd | 4 | 4 | 4% | $13.88 | 2,997 | 50 | 0% | 75% |
| Gatielzana | 3 | 3 | 3% | — | 340 | 38 | 0% | 0% |
| Nymphperi | 3 | 3 | 3% | $14.99 | 1,012 | 46 | 0% | 100% |
| Arshiner | 3 | 3 | 3% | $14.99 | 8,653 | 60 | 67% | 100% |
| Tstiti | 3 | 3 | 3% | $14.99 | 238 | 48 | 33% | 100% |
| HOZIY | 3 | 3 | 3% | $8.88 | 3,234 | 35 | 33% | 67% |
| Olreco | 3 | 3 | 3% | — | 222 | 68 | 0% | 0% |
9销量估算
用亚马逊自己的 "N bought in past month"(月销**下界**、分桶值)做池化估计
各商品月销下界(件,分桶值)
有月销下界的商品
「月销下界」= 分桶值,不是精确销量:"1K+ bought" 记 1000,"300+ bought" 记 300。合计是「至少卖这么多」,真实值只会更高。
| 商品 | 覆盖类目 | 最好名次 | 类目 | 价格 | 月销下界 | 亚马逊原文 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Century Star Cotton Slouchy Beanie for Men Wom | 1 | 78 | Snowboarding Clothing | $7.99 | 1,000 | 1K+ bought |
| Century Star 4 Layers Tutu for Girls Toddler K | 1 | 45 | Dance Apparel | $7.99 | 900 | 900+ bought |
| Long Sleeve Cotton Leotards for Girls Ballet D | 1 | 77 | Gymnastics Clothing | $14.99 | 200 | 200+ bought |
10机会与风险
把前面 9 个维度的信号汇总成「值得做的空位」与「需要警惕的风险」
信号汇总(每条都带触发条件)
「机会」= 结构上的空位,需要人的判断和后续验证;「风险」= 已发生的数据事实,优先级更高。
| 类型 | 信号 | 数据与判断依据 |
|---|---|---|
| 机会 | 空白类目「Martial Arts Clothing」的门槛比主战场低 | martial-arts 的 Top10 评论门槛 3,144 条,低于它主战场「Dance Apparel」的 8,002 条。它是这个类目的空白玩家,而门槛又更低——这是「值得看一眼」的线索,前提是它的产品线和那个类目的需求对得上。 |
| 机会 | 价格带 $10-15 只有 2 个位次 | 该带商品名次中位 78。而且名次偏后(>45),更可能是这个价位在「Dance Apparel」里卖不动,不能只因为「它没做」就当成机会——这条不成立。 |
| 风险 | 2 个位次在 60 名内但评论不到门槛一半 | 「Dance Apparel」的 Top10 评论门槛是 8,002 条,这些位次只有它的一半以下。评论是搜索排序里最钝也最稳的资产,一旦对手补齐了评论,这些位置最先丢的就是它们。 |
| 风险 | 留榜商品的名次中位变化 -20 名(在退) | 6 个可比较的位次里,名次整体在后退。只有两个数据点,这可能是单日波动,但方向和前面几条风险是一致的。 |