Snowboarding Clothing
Top 100 榜单 · 2026-11-02 · 该分类共 100 个在榜商品 · 下方 12 个维度的深度分析
1横向定位:这个类目难不难做
每个指标都和其余 15 个类目对比,看排名而不是只看绝对值
与其他类目对比
排名为 1 表示在 16 个类目里最高。品牌数受详情层采集进度影响,会随每日补采上升。
| 指标 | 本类目 | 16 类目中位 | 排名 | 判断 |
|---|---|---|---|---|
| 中位价 | $11.99 | $14.99 | 第 16/16 | 低于中位 |
| 价格上限 | $27.00 | $48.99 | 第 16/16 | 低于中位 |
| 评论数中位 | 3,033 | 3,244 | 第 11/16 | 低于中位 |
| Top10 评论门槛 | 18,533 | 9,900 | 第 6/16 | 高于中位 |
| 平均评分 | 4.55 | 4.45 | 第 2/16 | 高于中位 |
| 品牌数(已采集) | 72 | 62 | 第 4/16 | 高于中位 |
| 视频覆盖 | 9% | 16% | 第 15/16 | 低于中位 |
2价格结构
价格带分布、集中度与「价格-名次」关系
各价格带的在榜商品数
价格带分布(对比全站)
偏离为正说明这个价格带在本类目里比全站更常见。名次中位是该价格带内商品的名次中位数,越小越靠前。
| 价格带 | 本类目 | 本类目占比 | 全站占比 | 偏离 | 该带名次中位 |
|---|---|---|---|---|---|
| <$10 | 35 | 47.3% | 26.0% | +21.3 个点 | 36 |
| $10-15 | 23 | 31.1% | 20.4% | +10.7 个点 | 64 |
| $15-20 | 13 | 17.6% | 19.1% | -1.5 个点 | 61 |
| $20-25 | 0 | 0.0% | 7.1% | -7.1 个点 | — |
| $25-30 | 3 | 4.1% | 11.8% | -7.7 个点 | 43 |
| $30-40 | 0 | 0.0% | 10.7% | -10.7 个点 | — |
| $40-60 | 0 | 0.0% | 4.1% | -4.1 个点 | — |
| $60+ | 0 | 0.0% | 0.8% | -0.8 个点 | — |
3名次阶梯
把 100 个位次切成 10 段,看每段的商品特征
各名次段价格中位(美元)
各名次段评论数中位
各名次段评分中位
名次段特征
品牌数仅统计已采集到品牌明细的样本。
| 名次段 | 商品数 | 价格中位 | 评论数中位 | 评分中位 | 已识别品牌数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1-10 | 10 | $7.99 | 18,533 | 4.50 | 10 |
| 11-20 | 10 | $8.99 | 8,672 | 4.60 | 10 |
| 21-30 | 10 | $9.98 | 3,103 | 4.55 | 10 |
| 31-40 | 10 | $8.54 | 1,749 | 4.60 | 9 |
| 41-50 | 10 | $18.99 | 3,994 | 4.55 | 9 |
| 51-60 | 10 | $13.99 | 7,886 | 4.60 | 10 |
| 61-70 | 10 | $14.99 | 1,065 | 4.60 | 10 |
| 71-80 | 10 | $12.98 | 4,558 | 4.50 | 10 |
| 81-90 | 10 | $12.49 | 1,320 | 4.50 | 10 |
| 91-100 | 10 | $9.99 | 1,058 | 4.60 | 10 |
4品牌格局
谁在这个类目里占了多少位次
品牌占位排行
样本:100/100 个位次已识别品牌。位次 > 商品数说明同一款商品在多个名次上同时出现(或多款式)。
| 品牌 | 位次 | 商品数 | 均价 | 名次中位 |
|---|---|---|---|---|
| Carhartt | 5 | 5 | $19.55 | 57 |
| ZOORON | 4 | 4 | $7.99 | 34 |
| adidas | 4 | 4 | $19.47 | 36 |
| ROXUN | 3 | 3 | $6.99 | 30 |
| NPQQUAN | 3 | 3 | — | 32 |
| FURTALK | 3 | 3 | $12.99 | 55 |
| Fuinloth | 2 | 2 | $8.99 | 20 |
| PFFY | 2 | 2 | — | 20 |
| Achiou | 2 | 2 | $7.49 | 28 |
| Nike | 2 | 2 | $26.24 | 34 |
| Century Star | 2 | 2 | $6.49 | 34 |
| QINGLONGLIN | 2 | 2 | $16.99 | 39 |
| Tough Headwear | 2 | 2 | $16.99 | 44 |
| Wmcaps | 2 | 2 | $10.49 | 46 |
5评论门槛与破局者
进入前排需要多少评论积累,以及谁绕过了这道门槛
各名次段的评论数量级
P25 可以理解为「这个区间里较弱的商品」。
| 区间 | 样本 | 评论中位 | P25 | 最少 |
|---|---|---|---|---|
| Top 10 | 10 | 18,533 | 3,146 | 645 |
| Top 25 | 25 | 5,135 | 2,724 | 453 |
| Top 50 | 50 | 3,433 | 1,292 | 14 |
| Top 100 | 100 | 3,033 | 762 | 3 |
| 后 50 名 | 50 | 2,528 | 500 | 3 |
评论少但名次高(前 30 名)
筛选条件:名次 ≤ 30 且评论数 < Top10 评论门槛的 1/3。这类商品通常靠差异化或站外投放,也可能是变体合并。
| 名次 | 商品 | 评论数 | 价格 | 评分 | 品牌 |
|---|---|---|---|---|---|
| 17 | OLIKER 3 Pack Beanie for Men Women, Winter Double La | 453 | $12.74 | 4.6 | OLIKER |
| 6 | QINGLONGLIN Cooling Skull Cap Sweat Wicking Breathab | 645 | $14.99 | 4.5 | QINGLONGLIN |
| 7 | JYxingchi Wool Fisherman Beanies for Men Women Short | 718 | — | 4.5 | AmazonEssentials |
| 29 | Fuinloth Ski Mask Balaclava Pro, Cold Weather Windpr | 1,046 | $11.99 | 4.6 | Fuinloth |
| 30 | ROXUN Beanie for Men/Women Winter Hat Soft Warm Unis | 1,292 | $9.98 | 4.5 | ROXUN |
| 22 | Century Star Beanie for Men Women Black Skull Cap Wi | 1,402 | $5.99 | 4.4 | Century Star |
| 21 | NPQQUAN Satin Lined Beanie for Women Silk Lined Bean | 1,555 | — | 4.4 | NPQQUAN |
| 16 | PFFY Beanie for Men Women Unisex Knit Cuffed Winter | 1,567 | — | 4.5 | PFFY |
| 23 | PFFY Unisex Beanie Hats for Men Women Plain Knit Win | 2,724 | — | 4.6 | PFFY |
| 18 | New Balance Lightweight Skull Cap Beanie for Running | 2,907 | — | 4.6 | New Balance |
6评价格局
评分分布、及格线,以及低分仍占位的例外
各评分区间的商品数
评分区间分布
评分来自榜单页,覆盖率 100%(极少数无评分商品不计入)。
| 区间 | 商品数 | 占比 | 名次中位 | 价格中位 |
|---|---|---|---|---|
| 4.7 以上 | 27 | 27.0% | 56 | $12.49 |
| 4.5-4.7 | 50 | 50.0% | 44 | $9.99 |
| 4.2-4.5 | 21 | 21.0% | 58 | $12.99 |
| 4.0-4.2 | 0 | 0.0% | — | — |
| 4.0 以下 | 2 | 2.0% | 50 | $11.99 |
评分偏低但仍在榜
评分 < 4.3 的在榜商品,按评分升序。
| 商品 | 名次 | 评分 | 评论数 | 价格 |
|---|---|---|---|---|
| SATINIOR Trawler Beanie Watch Hat Roll-up Edge Sku | 15 | 3.8 | 15,503 | $8.99 |
| SATINIOR 4 Pieces Trawler Beanie Watch Hat Roll up | 86 | 3.9 | 10,713 | $14.99 |
7卖点结构(标题维度)
这个类目的人在买什么:人群、品类构成、功能卖点,全部来自标题
目标人群分布(按标题关键词)
从标题识别,覆盖率 100%(不依赖详情层)。«相对类目中位»以本类目全体名次中位 50 为基准,负值表示带这个属性的商品平均排得更靠前。覆盖率 ≥40% 算基础属性,≤15% 算差异化属性。
| 属性 | 商品数 | 覆盖率 | 名次中位 | 相对类目中位 | 价格中位 | 类型 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 女士 | 74 | 74% | 52 | +1 名 | $9.99 | 基础属性 |
| 男士 | 72 | 72% | 48 | -2 名 | $9.99 | 基础属性 |
| 不分性别 | 21 | 21% | 34 | -16 名 | $8.99 | 常见属性 |
品类分布(按标题关键词)
从标题识别,覆盖率 100%(不依赖详情层)。«相对类目中位»以本类目全体名次中位 50 为基准,负值表示带这个属性的商品平均排得更靠前。覆盖率 ≥40% 算基础属性,≤15% 算差异化属性。
| 属性 | 商品数 | 覆盖率 | 名次中位 | 相对类目中位 | 价格中位 | 类型 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 帽子 | 69 | 69% | 52 | +2 名 | $9.98 | 基础属性 |
| 手套/护具 | 8 | 8% | 44 | -6 名 | $17.98 | 差异化属性 |
| 袜类 | 4 | 4% | 36 | -14 名 | $19.47 | 差异化属性 |
功能卖点分布(按标题关键词)
从标题识别,覆盖率 100%(不依赖详情层)。«相对类目中位»以本类目全体名次中位 50 为基准,负值表示带这个属性的商品平均排得更靠前。覆盖率 ≥40% 算基础属性,≤15% 算差异化属性。
| 属性 | 商品数 | 覆盖率 | 名次中位 | 相对类目中位 | 价格中位 | 类型 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 保暖 | 62 | 62% | 52 | +1 名 | $11.99 | 基础属性 |
| 透气 | 20 | 20% | 50 | -0 名 | $11.99 | 常见属性 |
| 弹力/紧身 | 12 | 12% | 38 | -12 名 | $13.99 | 差异化属性 |
| 轻量 | 11 | 11% | 44 | -6 名 | $7.99 | 差异化属性 |
| 速干/排汗 | 8 | 8% | 38 | -12 名 | $16.99 | 差异化属性 |
| 防水 | 6 | 6% | 61 | +10 名 | $17.98 | 差异化属性 |
| 可调 | 5 | 5% | 68 | +18 名 | $6.99 | 差异化属性 |
| 防晒 | 4 | 4% | 46 | -5 名 | $6.99 | 差异化属性 |
8运营要素(详情层)
视频、A+、图片数、变体数等配置与名次的对照
有 / 无该要素的对照
样本仅 96 个已采详情商品。「名次差」为负表示具备该要素的一组名次更靠前。
| 要素 | 有 | 无 | 有·名次中位 | 无·名次中位 | 名次差 | 价格中位 有/无 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 视频 | 9 | 87 | 71 | 48 | +23 名 | $12.98 / $11.99 |
| 图片 ≥7 张 | 21 | 75 | 35 | 55 | -20 名 | $6.99 / $12.74 |
| 颜色 ≥6 种 | 69 | 27 | 40 | 66 | -26 名 | $9.98 / $14.99 |
| 变体 ≥10 | 64 | 32 | 36 | 64 | -28 名 | $9.97 / $14.99 |
| 卖点 ≥5 条 | 72 | 24 | 46 | 52 | -6 名 | $11.99 / $10.99 |
9卖家格局
谁在供货、发货方式怎么分布
卖家占位排行
样本:67/100 个商品。
| 卖家 | 位次 | 占比 | 名次中位 | 均价 |
|---|---|---|---|---|
| ROXUN | 3 | 4% | 30 | $6.99 |
| Achiou US | 2 | 3% | 28 | $7.49 |
| Chinaqinglonglin | 2 | 3% | 39 | $16.99 |
| BestGifts_Store | 2 | 3% | 46 | $10.49 |
| Cyperrock | 2 | 3% | 20 | $8.99 |
| Syhood US | 2 | 3% | 50 | $11.99 |
| Jeansame | 2 | 3% | 28 | $7.99 |
| Century Star US | 2 | 3% | 34 | $6.49 |
| FURTALK Essentials | 2 | 3% | 40 | $12.49 |
| Fashion-Vgogfly | 2 | 3% | 61 | $5.99 |
发货方分布
「Amazon」表示亚马逊仓发货(FBA)。
| 发货方 | 商品数 | 占比 |
|---|---|---|
| Amazon | 67 | 100% |
10上架时间与促销
新品在这个类目里能不能冲榜,折扣和名次有什么关联
在榜商品的上架时间分布
样本:75/100 个商品有上架时间。上架时长按数据日期 2026-11-02 计算。
| 上架时长 | 商品数 | 占比 | 名次中位 | 价格中位 | 评论中位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 6 个月内 | 12 | 16% | 44 | $14.99 | 1,013 |
| 6-12 个月 | 3 | 4% | 82 | $14.99 | 645 |
| 1-2 年 | 21 | 28% | 57 | $12.99 | 1,341 |
| 2-3 年 | 9 | 12% | 71 | $7.99 | 2,329 |
| 3 年以上 | 30 | 40% | 36 | $8.99 | 4,727 |
11类目动态(日环比)
与 2026-11-01 相比的换血、升降与调价
名次上升(较 2026-11-01)
只统计两天都在榜、可比较名次的商品。
| 商品 | 原名次 | 现名次 | 变动 | 价格 |
|---|---|---|---|---|
| Winter Gloves Men Women Made with Graphene & 3M | 99 | 60 | +39 | — |
| GXCROR Ski Mask for Men Women, Thermal Windproof | 93 | 68 | +25 | $19.99 |
| adidas Men's Athletic Cushioned Quarter Ankle So | 78 | 59 | +19 | — |
| Winter Balaclava Ski Face Mask: Men Women Warm W | 82 | 63 | +19 | $14.99 |
| Fleece Lined Beanie Cable Knit Chunky Beanies Wo | 72 | 55 | +17 | $14.99 |
| Warm Slouchy Beanie Hat - Deliciously Soft Daily | 96 | 79 | +17 | $16.99 |
| Winter Beanie Hat Scarf Gloves Set with Ear Muff | 59 | 43 | +16 | $25.99 |
| Aerynx Winter Waterproof Ski Snow Warm Gloves fo | 62 | 46 | +16 | $19.98 |
名次下滑(较 2026-11-01)
| 商品 | 原名次 | 现名次 | 变动 | 价格 |
|---|---|---|---|---|
| ZOORON Beanie for Men Women Warm Winter hat Acry | 57 | 99 | -42 | $7.99 |
| YAYOUREL Neck Gaiter Face Mask Covering Bandanas | 47 | 87 | -40 | — |
| OMECHY Mens Winter Warm Knitting Hats Plain Skul | 46 | 74 | -28 | $9.99 |
| Rosoz Beanie for Men Women Cuffed Knit Winter Ha | 39 | 66 | -27 | $7.99 |
| NPJY 2 Packs Unisex Beanie for Men and Women Kni | 64 | 88 | -24 | $8.96 |
| UPF 50+ Balaclava Ski Mask for Men Women - UV Fa | 42 | 64 | -22 | $14.95 |
| Pooyikoi Y2K Gothic Spider Pattern Wool Acrylic | 66 | 84 | -18 | $7.99 |
| AGLIFEFY Winter Beanie Knit Cuffed Plain Hats Sk | 29 | 44 | -15 | — |
本日新进榜
共 15 个新进榜商品。
| 商品 | 名次 | 价格 | 评分 | 评论数 |
|---|---|---|---|---|
| Connectyle Classic Double Layer Knit Beanie Hat | 11 | $9.99 | 4.6 | 11,167 |
| PFFY Beanie for Men Women Unisex Knit Cuffed Win | 16 | — | 4.5 | 1,567 |
| PFFY Unisex Beanie Hats for Men Women Plain Knit | 23 | — | 4.6 | 2,724 |
| 32 Degrees Heat Women's Lightweight Baselayer Cr | 41 | $9.97 | 4.9 | 14 |
| OZERO Face Balaclava Ski Mask: Windproof Thermal | 50 | — | 4.3 | 632 |
| jaxmonoy Slouchy Knit Beanie Hat for Women Winte | 58 | $12.99 | 4.4 | 11,412 |
| NPQQUAN Beanie for Men Women Cuffed Knitted Thic | 70 | — | 4.6 | 396 |
| YANIBEST Hair Cover Bonnet Satin Sleep Cap - Adj | 80 | — | 4.4 | 32,121 |
| Wmcaps Winter Fleece Lined Beanie with Earflaps | 83 | $11.99 | 4.7 | 1,654 |
| FURTALK Womens Winter Knitted Beanie Hat with Fa | 90 | $12.99 | 4.7 | 18,022 |
价格变动最大的商品
价格变动 ≥ $0.50 的商品。
| 商品 | 原价 | 现价 | 变动 | 名次 |
|---|---|---|---|---|
| Carhartt Men's Knit Cuffed Beanie Closeout | $18.99 | $19.55 | +0.56 | 57 |
| Lvaiz Winter Beanie for Men Women Warm Fleece | $12.99 | $13.99 | +1.00 | 82 |
| Sireck Cold Weather Balaclava Ski Mask, Water | $11.03 | $14.99 | +3.96 | 69 |
| GXCROR Ski Mask for Men Women, Thermal Windpro | $14.99 | $19.99 | +5.00 | 68 |
| Aerynx Winter Waterproof Ski Snow Warm Gloves | $12.74 | $19.98 | +7.24 | 46 |
| Carhartt Men's Knit Cuffed Beanie Closeout | $18.99 | $19.55 | +0.56 | 57 |
| Lvaiz Winter Beanie for Men Women Warm Fleece | $12.99 | $13.99 | +1.00 | 82 |
| Sireck Cold Weather Balaclava Ski Mask, Water | $11.03 | $14.99 | +3.96 | 69 |
| GXCROR Ski Mask for Men Women, Thermal Windpro | $14.99 | $19.99 | +5.00 | 68 |
| Aerynx Winter Waterproof Ski Snow Warm Gloves | $12.74 | $19.98 | +7.24 | 46 |
12机会点
把几个信号叠起来:评论门槛、内容门槛、价格空档
结构性空位信号
这些都是「值得去研究」的线索,不是「一定能赚钱」的结论。
| 信号 | 数量 | 具体位次 | 为什么值得看 |
|---|---|---|---|
| 评论少但排得前 | 25 | #2、#5、#6、#7、#9、#16、#17、#18 | 绕过评论门槛的样本,研究它靠什么占位 |
| 前 30 名里明显低价 | 7 | #2、#4、#5、#10、#12、#20、#22 | 价格敏感带,适合低价切入 |
| 价格带商品稀少 | 3 | $25-30(该带名次中位 43) | 低于 6 个在榜商品的价格带,竞争密度低 |