Ski Clothing
Top 100 榜单 · 2026-10-27 · 该分类共 100 个在榜商品 · 下方 12 个维度的深度分析
1横向定位:这个类目难不难做
每个指标都和其余 15 个类目对比,看排名而不是只看绝对值
与其他类目对比
排名为 1 表示在 16 个类目里最高。品牌数受详情层采集进度影响,会随每日补采上升。
| 指标 | 本类目 | 16 类目中位 | 排名 | 判断 |
|---|---|---|---|---|
| 中位价 | $13.86 | $14.99 | 第 11/16 | 低于中位 |
| 价格上限 | $89.99 | $43.50 | 第 2/16 | 高于中位 |
| 评论数中位 | 2,657 | 2,683 | 第 10/16 | 低于中位 |
| Top10 评论门槛 | 13,743 | 5,927 | 第 5/16 | 高于中位 |
| 平均评分 | 4.53 | 4.44 | 第 2/16 | 高于中位 |
| 品牌数(已采集) | 71 | 65 | 第 2/16 | 高于中位 |
| 视频覆盖 | 11% | 22% | 第 14/16 | 低于中位 |
2价格结构
价格带分布、集中度与「价格-名次」关系
各价格带的在榜商品数
价格带分布(对比全站)
偏离为正说明这个价格带在本类目里比全站更常见。名次中位是该价格带内商品的名次中位数,越小越靠前。
| 价格带 | 本类目 | 本类目占比 | 全站占比 | 偏离 | 该带名次中位 |
|---|---|---|---|---|---|
| <$10 | 34 | 42.5% | 28.1% | +14.4 个点 | 52.5 |
| $10-15 | 12 | 15.0% | 22.6% | -7.6 个点 | 42.5 |
| $15-20 | 16 | 20.0% | 18.6% | +1.4 个点 | 44.0 |
| $20-25 | 2 | 2.5% | 7.3% | -4.8 个点 | 51.0 |
| $25-30 | 6 | 7.5% | 10.0% | -2.5 个点 | 48.5 |
| $30-40 | 5 | 6.2% | 9.2% | -3.0 个点 | 39 |
| $40-60 | 4 | 5.0% | 4.0% | +1.0 个点 | 72.5 |
| $60+ | 1 | 1.2% | 0.3% | +0.9 个点 | 70 |
3名次阶梯
把 100 个位次切成 10 段,看每段的商品特征
各名次段价格中位(美元)
各名次段评论数中位
各名次段评分中位
名次段特征
品牌数仅统计已采集到品牌明细的样本。
| 名次段 | 商品数 | 价格中位 | 评论数中位 | 评分中位 | 已识别品牌数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1-10 | 10 | $14.99 | 13,743 | 4.50 | 9 |
| 11-20 | 10 | $9.99 | 1,482 | 4.60 | 9 |
| 21-30 | 10 | $11.98 | 3,915 | 4.50 | 10 |
| 31-40 | 10 | $19.49 | 2,261 | 4.60 | 10 |
| 41-50 | 10 | $12.99 | 2,017 | 4.60 | 9 |
| 51-60 | 10 | $23.49 | 5,313 | 4.60 | 9 |
| 61-70 | 10 | $7.99 | 1,199 | 4.50 | 9 |
| 71-80 | 10 | $18.49 | 716 | 4.60 | 10 |
| 81-90 | 10 | $9.99 | 1,959 | 4.60 | 10 |
| 91-100 | 10 | $9.99 | 983 | 4.60 | 10 |
4品牌格局
谁在这个类目里占了多少位次
品牌占位排行
样本:100/100 个位次已识别品牌。位次 > 商品数说明同一款商品在多个名次上同时出现(或多款式)。
| 品牌 | 位次 | 商品数 | 均价 | 名次中位 |
|---|---|---|---|---|
| Ekouaer | 6 | 6 | $8.45 | 64 |
| ZOORON | 4 | 4 | $7.99 | 18 |
| ROXUN | 3 | 3 | $6.29 | 30 |
| Fruit of the Loom | 3 | 3 | $17.34 | 31 |
| Arctix | 3 | 3 | $34.99 | 53 |
| NPQQUAN | 3 | 3 | — | 67 |
| Merino.tech | 3 | 3 | $58.99 | 87 |
| WEERTI | 2 | 2 | $22.49 | 6 |
| NPJY | 2 | 2 | $7.61 | 18 |
| PFFY | 2 | 2 | — | 30 |
| Century Star | 2 | 2 | $5.69 | 34 |
| SIMIYA | 2 | 2 | — | 40 |
| AmazonEssentials | 2 | 2 | $6.90 | 40 |
| MaxNova | 2 | 2 | $7.81 | 46 |
5评论门槛与破局者
进入前排需要多少评论积累,以及谁绕过了这道门槛
各名次段的评论数量级
P25 可以理解为「这个区间里较弱的商品」。
| 区间 | 样本 | 评论中位 | P25 | 最少 |
|---|---|---|---|---|
| Top 10 | 10 | 13,743 | 3,379 | 627 |
| Top 25 | 25 | 3,379 | 1,234 | 404 |
| Top 50 | 50 | 3,115 | 760 | 131 |
| Top 100 | 100 | 2,657 | 695 | 19 |
| 后 50 名 | 50 | 1,485 | 508 | 19 |
评论少但名次高(前 30 名)
筛选条件:名次 ≤ 30 且评论数 < Top10 评论门槛的 1/3。这类商品通常靠差异化或站外投放,也可能是变体合并。
| 名次 | 商品 | 评论数 | 价格 | 评分 | 品牌 |
|---|---|---|---|---|---|
| 22 | Aimiray Women’s Quarter Zip Fleece Pullover Fuzzy Sh | 404 | $35.99 | 4.2 | Aimiray |
| 13 | The Children's Place boys Long Sleeve Thermal Henley | 496 | $14.97 | 4.7 | The Children's Place |
| 10 | QINGLONGLIN Cooling Skull Cap Sweat Wicking Breathab | 627 | $14.99 | 4.5 | QINGLONGLIN |
| 12 | JYxingchi Wool Fisherman Beanies for Men Women Short | 707 | — | 4.5 | AmazonEssentials |
| 14 | ZOORON Beanie for Women Men Ski Watch Cap Cuffed Pla | 760 | $7.99 | 4.6 | ZOORON |
| 25 | PALINDA Women's Ribbed Turtleneck Fitted Long Sleeve | 1,228 | $19.99 | 4.4 | PALINDA |
| 19 | HonestBaby Boys' Baby Toddler & Kid Waffle Henley 10 | 1,234 | $17.79 | 4.7 | HonestBaby |
| 30 | ROXUN Beanie for Men/Women Winter Hat Soft Warm Unis | 1,273 | $9.98 | 4.5 | ROXUN |
| 20 | Century Star Beanie for Men Women Black Skull Cap Wi | 1,402 | $5.39 | 4.4 | Century Star |
| 15 | PFFY Beanie for Men Women Unisex Knit Cuffed Winter | 1,562 | — | 4.5 | PFFY |
6评价格局
评分分布、及格线,以及低分仍占位的例外
各评分区间的商品数
评分区间分布
评分来自榜单页,覆盖率 100%(极少数无评分商品不计入)。
| 区间 | 商品数 | 占比 | 名次中位 | 价格中位 |
|---|---|---|---|---|
| 4.7 以上 | 18 | 18.0% | 58 | $16.19 |
| 4.5-4.7 | 60 | 60.0% | 45 | $13.29 |
| 4.2-4.5 | 21 | 21.0% | 66 | $13.99 |
| 4.0-4.2 | 0 | 0.0% | — | — |
| 4.0 以下 | 1 | 1.0% | 36 | $7.99 |
评分偏低但仍在榜
评分 < 4.3 的在榜商品,按评分升序。
| 商品 | 名次 | 评分 | 评论数 | 价格 |
|---|---|---|---|---|
| SATINIOR Trawler Beanie Watch Hat Roll-up Edge Sku | 36 | 3.8 | 15,495 | $7.99 |
| Aimiray Women’s Quarter Zip Fleece Pullover Fuzzy | 22 | 4.2 | 404 | $35.99 |
| synaworld Skull Cap, Central CEE Beanie Running Ha | 80 | 4.2 | 414 | $18.99 |
7卖点结构(标题维度)
这个类目的人在买什么:人群、品类构成、功能卖点,全部来自标题
目标人群分布(按标题关键词)
从标题识别,覆盖率 100%(不依赖详情层)。«相对类目中位»以本类目全体名次中位 50 为基准,负值表示带这个属性的商品平均排得更靠前。覆盖率 ≥40% 算基础属性,≤15% 算差异化属性。
| 属性 | 商品数 | 覆盖率 | 名次中位 | 相对类目中位 | 价格中位 | 类型 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 女士 | 62 | 62% | 48 | -2 名 | $9.99 | 基础属性 |
| 男士 | 59 | 59% | 48 | -2 名 | $9.99 | 基础属性 |
| 不分性别 | 18 | 18% | 43 | -8 名 | $7.81 | 常见属性 |
| 儿童/青少年 | 9 | 9% | 39 | -12 名 | $17.99 | 差异化属性 |
| 女孩 | 6 | 6% | 48 | -2 名 | $18.49 | 差异化属性 |
| 男孩 | 6 | 6% | 40 | -10 名 | $17.89 | 差异化属性 |
品类分布(按标题关键词)
从标题识别,覆盖率 100%(不依赖详情层)。«相对类目中位»以本类目全体名次中位 50 为基准,负值表示带这个属性的商品平均排得更靠前。覆盖率 ≥40% 算基础属性,≤15% 算差异化属性。
| 属性 | 商品数 | 覆盖率 | 名次中位 | 相对类目中位 | 价格中位 | 类型 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 上衣 | 37 | 37% | 56 | +6 名 | $17.99 | 常见属性 |
| 帽子 | 37 | 37% | 44 | -6 名 | $7.99 | 常见属性 |
| 手套/护具 | 29 | 29% | 56 | +6 名 | $16.39 | 常见属性 |
| 紧身裤/打底 | 15 | 15% | 60 | +10 名 | $19.99 | 差异化属性 |
| 外套/卫衣 | 5 | 5% | 58 | +8 名 | $35.99 | 差异化属性 |
功能卖点分布(按标题关键词)
从标题识别,覆盖率 100%(不依赖详情层)。«相对类目中位»以本类目全体名次中位 50 为基准,负值表示带这个属性的商品平均排得更靠前。覆盖率 ≥40% 算基础属性,≤15% 算差异化属性。
| 属性 | 商品数 | 覆盖率 | 名次中位 | 相对类目中位 | 价格中位 | 类型 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 保暖 | 79 | 79% | 54 | +4 名 | $14.97 | 基础属性 |
| 弹力/紧身 | 26 | 26% | 48 | -2 名 | $16.49 | 常见属性 |
| 透气 | 16 | 16% | 40 | -10 名 | $13.49 | 常见属性 |
| 轻量 | 15 | 15% | 50 | -0 名 | $11.64 | 差异化属性 |
| 速干/排汗 | 11 | 11% | 35 | -16 名 | $18.99 | 差异化属性 |
| 防水 | 4 | 4% | 56 | +5 名 | $36.77 | 差异化属性 |
8运营要素(详情层)
视频、A+、图片数、变体数等配置与名次的对照
有 / 无该要素的对照
样本仅 96 个已采详情商品。「名次差」为负表示具备该要素的一组名次更靠前。
| 要素 | 有 | 无 | 有·名次中位 | 无·名次中位 | 名次差 | 价格中位 有/无 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 尺码 ≥8 档 | 15 | 81 | 51 | 49 | +2 名 | $22.24 / $9.99 |
| 卖点 ≥5 条 | 71 | 25 | 45 | 65 | -20 名 | $13.99 / $8.99 |
| 颜色 ≥6 种 | 73 | 23 | 43 | 68 | -25 名 | $13.29 / $13.99 |
| 变体 ≥10 | 72 | 24 | 42 | 72 | -29 名 | $13.72 / $13.49 |
| 图片 ≥7 张 | 16 | 80 | 45 | 50 | -6 名 | $6.29 / $13.99 |
| 视频 | 11 | 85 | 43 | 51 | -8 名 | $19.99 / $13.29 |
9卖家格局
谁在供货、发货方式怎么分布
卖家占位排行
样本:72/100 个商品。
| 卖家 | 位次 | 占比 | 名次中位 | 均价 |
|---|---|---|---|---|
| Amazon Export Sales LLC | 9 | 12% | 31 | $20.47 |
| Ekouaer loungewear | 4 | 6% | 74 | $10.49 |
| ROXUN | 3 | 4% | 30 | $6.29 |
| WEERTI | 2 | 3% | 6 | $22.49 |
| Jeansame | 2 | 3% | 17 | $7.99 |
| Century Star US | 2 | 3% | 34 | $5.69 |
| MaxNova | 2 | 3% | 46 | $7.81 |
| Cyperrock | 1 | 1% | 3 | $5.99 |
| NPJY | 1 | 1% | 4 | $6.26 |
| Baleaf Sports | 1 | 1% | 6 | $36.99 |
发货方分布
「Amazon」表示亚马逊仓发货(FBA)。
| 发货方 | 商品数 | 占比 |
|---|---|---|
| Amazon | 72 | 100% |
10上架时间与促销
新品在这个类目里能不能冲榜,折扣和名次有什么关联
在榜商品的上架时间分布
样本:76/100 个商品有上架时间。上架时长按数据日期 2026-10-27 计算。
| 上架时长 | 商品数 | 占比 | 名次中位 | 价格中位 | 评论中位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 6 个月内 | 10 | 13% | 72 | $18.99 | 459 |
| 6-12 个月 | 3 | 4% | 10 | $19.99 | 20,697 |
| 1-2 年 | 15 | 20% | 67 | $14.98 | 1,121 |
| 2-3 年 | 13 | 17% | 62 | $17.34 | 841 |
| 3 年以上 | 35 | 46% | 36 | $13.29 | 5,587 |
折扣力度与名次
折扣信息只覆盖 8/100 个商品(商品页才带),「无折扣」那一组里也混着未采到折扣信息的商品,所以这一列的对比只能当线索,不能当因果。
| 折扣 | 商品数 | 名次中位 | 价格中位 |
|---|---|---|---|
| 无折扣 | 92 | 54 | $13.86 |
| 10-20% | 4 | 20 | $22.99 |
| 20-30% | 1 | 3 | $5.99 |
| 30% 以上 | 3 | 13 | $13.99 |
11类目动态(日环比)
与 2026-10-26 相比的换血、升降与调价
名次上升(较 2026-10-26)
只统计两天都在榜、可比较名次的商品。
| 商品 | 原名次 | 现名次 | 变动 | 价格 |
|---|---|---|---|---|
| Century Star Beanie for Men Women Black Skull Ca | 62 | 20 | +42 | $5.39 |
| Nike unisex-adult mens Balaclava | 99 | 75 | +24 | — |
| Pistha Beanie for Men Women-Knit Beanie Hats Sku | 53 | 38 | +15 | — |
| ZOORON Beanie for Men Women Warm Winter Hat Unis | 24 | 11 | +13 | $7.99 |
| ZOORON Beanie for Men Women Slouchy Winter Beani | 36 | 23 | +13 | $7.99 |
| NPQQUAN Beanie for Women Winter Hats for Mens Be | 72 | 59 | +13 | — |
| NPJY 2 Packs Unisex Beanie for Men and Women Kni | 44 | 32 | +12 | $8.96 |
| PUMYOON Toddler Thermal Set, Thermal Underwear f | 90 | 78 | +12 | $13.49 |
名次下滑(较 2026-10-26)
| 商品 | 原名次 | 现名次 | 变动 | 价格 |
|---|---|---|---|---|
| Etsfmoa Unisex Beanie with The Light, Gifts for | 65 | 84 | -19 | $8.99 |
| Thermal Underwear for Men, Fleece Lined Long Joh | 26 | 43 | -17 | $18.99 |
| Women's Long Sleeve Casual Lightweight Turtlenec | 45 | 61 | -16 | $13.29 |
| Carhartt Women's Knit Satin-Lined Beanie | 81 | 97 | -16 | — |
| ShinHye Windproof Thermal Balaclava Ski Mask for | 82 | 98 | -16 | $9.99 |
| YANIBEST Satin Lined Beanie for Women, Reduce Fr | 11 | 26 | -15 | — |
| Ekouaer Womens Long Sleeve Shirts Raglan Sleeve | 77 | 92 | -15 | $12.99 |
| Ekouaer Womens Long Sleeve Shirts Square Neck Ri | 69 | 82 | -13 | $7.99 |
本日新进榜
共 16 个新进榜商品。
| 商品 | 名次 | 价格 | 评分 | 评论数 |
|---|---|---|---|---|
| Fruit of The Loom Mens Premium Waffle Thermal Un | 16 | $13.72 | 4.6 | 24,644 |
| Amazon Essentials Men's Slim Fit Thermal Long Jo | 28 | $20.47 | 4.6 | 7,161 |
| VZV 2T-6Y Toddler Thermal Set Thermal Underwear | 35 | $18.99 | 4.6 | 410 |
| PFFY Unisex Beanie Hats for Men Women Plain Knit | 46 | — | 4.6 | 2,718 |
| Under Armour Men's ColdGear Fitted Mock Long Sle | 52 | $42.00 | 4.7 | 4,980 |
| ZOORON Beanie for Men Women Warm Winter hat Acry | 63 | $7.99 | 4.5 | 776 |
| MaxNova Slouchy Beanie Cap Knit hat for Men and | 65 | $7.99 | 4.6 | 2,597 |
| Ekouaer Women Long Sleeve Shirt Scoop Neck Tops | 66 | $7.03 | 4.4 | 513 |
| Rosoz Beanie for Men Women Cuffed Knit Hat Winte | 68 | $6.99 | 4.5 | 848 |
| Merino.tech 100% Merino Wool Base Layer Men Set | 70 | $89.99 | 4.5 | 3,389 |
价格变动最大的商品
价格变动 ≥ $0.50 的商品。
| 商品 | 原价 | 现价 | 变动 | 名次 |
|---|---|---|---|---|
| Nike Pro Combat Hyperwarm Hydropull Hood | $31.87 | $28.04 | -3.83 | 37 |
| MaxNova Slouchy Beanie Hats Winter Knitted Cap | $8.99 | $7.64 | -1.35 | 27 |
| Century Star Cotton Slouchy Beanie for Men Wom | $6.99 | $5.99 | -1.00 | 48 |
| Etsfmoa Unisex Beanie with The Light, Gifts fo | $9.99 | $8.99 | -1.00 | 84 |
| ROXUN Balaclava Ski Mask, 2 Pack Summer Motorc | $5.39 | $5.98 | +0.59 | 83 |
| Fuinloth Balaclava Ski Mask, Motorcycle Summer | $5.39 | $5.99 | +0.60 | 3 |
| SINOPHANT Fleece Lined Leggings Women, Warm Th | $8.49 | $9.99 | +1.50 | 76 |
| ZOORON Beanie for Men Women Slouchy Winter Bea | $5.99 | $7.99 | +2.00 | 23 |
| PALINDA Women's Ribbed Turtleneck Fitted Long | $17.99 | $19.99 | +2.00 | 25 |
| 6 Pack Copper Compression Socks for Women and | $16.99 | $19.99 | +3.00 | 42 |
| Sampeel Thermal Underwear for Women Long Johns | $12.99 | $17.99 | +5.00 | 73 |
| baleaf Women's Fleece Lined Leggings Thermal W | $29.06 | $36.99 | +7.93 | 6 |
12机会点
把几个信号叠起来:评论门槛、内容门槛、价格空档
结构性空位信号
这些都是「值得去研究」的线索,不是「一定能赚钱」的结论。
| 信号 | 数量 | 具体位次 | 为什么值得看 |
|---|---|---|---|
| 评论少但排得前 | 22 | #2、#4、#10、#11、#12、#13、#14、#15 | 绕过评论门槛的样本,研究它靠什么占位 |
| 前 30 名里明显低价 | 10 | #2、#3、#4、#8、#11、#14、#20、#23 | 价格敏感带,适合低价切入 |
| 价格带商品稀少 | 1 | $60-以上(该带名次中位 70) | 低于 6 个在榜商品的价格带,竞争密度低 |