Ski Clothing
Top 100 榜单 · 2026-11-01 · 该分类共 100 个在榜商品 · 下方 12 个维度的深度分析
1横向定位:这个类目难不难做
每个指标都和其余 15 个类目对比,看排名而不是只看绝对值
与其他类目对比
排名为 1 表示在 16 个类目里最高。品牌数受详情层采集进度影响,会随每日补采上升。
| 指标 | 本类目 | 16 类目中位 | 排名 | 判断 |
|---|---|---|---|---|
| 中位价 | $14.85 | $14.99 | 第 13/16 | 低于中位 |
| 价格上限 | $99.99 | $47.00 | 第 2/16 | 高于中位 |
| 评论数中位 | 2,984 | 3,119 | 第 9/16 | 低于中位 |
| Top10 评论门槛 | 5,905 | 6,702 | 第 9/16 | 低于中位 |
| 平均评分 | 4.53 | 4.44 | 第 3/16 | 高于中位 |
| 品牌数(已采集) | 76 | 64 | 第 1/16 | 高于中位 |
| 视频覆盖 | 13% | 16% | 第 13/16 | 低于中位 |
2价格结构
价格带分布、集中度与「价格-名次」关系
各价格带的在榜商品数
价格带分布(对比全站)
偏离为正说明这个价格带在本类目里比全站更常见。名次中位是该价格带内商品的名次中位数,越小越靠前。
| 价格带 | 本类目 | 本类目占比 | 全站占比 | 偏离 | 该带名次中位 |
|---|---|---|---|---|---|
| <$10 | 31 | 38.3% | 26.2% | +12.1 个点 | 42 |
| $10-15 | 16 | 19.8% | 22.0% | -2.2 个点 | 58.5 |
| $15-20 | 16 | 19.8% | 18.4% | +1.4 个点 | 45.0 |
| $20-25 | 2 | 2.5% | 6.9% | -4.4 个点 | 90.0 |
| $25-30 | 5 | 6.2% | 11.7% | -5.5 个点 | 60 |
| $30-40 | 6 | 7.4% | 10.0% | -2.6 个点 | 34.5 |
| $40-60 | 4 | 4.9% | 4.2% | +0.7 个点 | 67.0 |
| $60+ | 1 | 1.2% | 0.7% | +0.5 个点 | 82 |
3名次阶梯
把 100 个位次切成 10 段,看每段的商品特征
各名次段价格中位(美元)
各名次段评论数中位
各名次段评分中位
名次段特征
品牌数仅统计已采集到品牌明细的样本。
| 名次段 | 商品数 | 价格中位 | 评论数中位 | 评分中位 | 已识别品牌数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1-10 | 10 | $14.99 | 5,905 | 4.50 | 9 |
| 11-20 | 10 | $13.87 | 13,334 | 4.50 | 10 |
| 21-30 | 10 | $8.99 | 4,282 | 4.55 | 10 |
| 31-40 | 10 | $9.99 | 1,178 | 4.55 | 8 |
| 41-50 | 10 | $18.99 | 1,940 | 4.55 | 9 |
| 51-60 | 10 | $14.85 | 2,563 | 4.60 | 10 |
| 61-70 | 10 | $11.99 | 1,044 | 4.40 | 10 |
| 71-80 | 10 | $11.98 | 1,295 | 4.60 | 10 |
| 81-90 | 10 | $15.99 | 3,325 | 4.55 | 10 |
| 91-100 | 10 | $18.99 | 632 | 4.55 | 8 |
4品牌格局
谁在这个类目里占了多少位次
品牌占位排行
样本:100/100 个位次已识别品牌。位次 > 商品数说明同一款商品在多个名次上同时出现(或多款式)。
| 品牌 | 位次 | 商品数 | 均价 | 名次中位 |
|---|---|---|---|---|
| Ekouaer | 5 | 5 | $9.49 | 70 |
| Fruit of the Loom | 3 | 3 | $17.34 | 23 |
| ZOORON | 3 | 3 | $7.99 | 37 |
| NPQQUAN | 3 | 3 | — | 41 |
| ROXUN | 3 | 3 | $6.98 | 42 |
| Arctix | 3 | 3 | $34.99 | 52 |
| WEERTI | 2 | 2 | $23.99 | 6 |
| PFFY | 2 | 2 | — | 26 |
| Fuinloth | 2 | 2 | $8.99 | 38 |
| Achiou | 2 | 2 | $7.49 | 41 |
| SIMIYA | 2 | 2 | — | 42 |
| Century Star | 2 | 2 | $6.49 | 42 |
| Carhartt | 2 | 2 | — | 47 |
| 32 Degrees | 2 | 2 | $9.99 | 82 |
5评论门槛与破局者
进入前排需要多少评论积累,以及谁绕过了这道门槛
各名次段的评论数量级
P25 可以理解为「这个区间里较弱的商品」。
| 区间 | 样本 | 评论中位 | P25 | 最少 |
|---|---|---|---|---|
| Top 10 | 10 | 5,905 | 3,135 | 643 |
| Top 25 | 25 | 11,977 | 3,135 | 423 |
| Top 50 | 50 | 3,262 | 1,234 | 216 |
| Top 100 | 99 | 2,984 | 643 | 14 |
| 后 50 名 | 49 | 1,898 | 513 | 14 |
评论少但名次高(前 30 名)
筛选条件:名次 ≤ 30 且评论数 < Top10 评论门槛的 1/3。这类商品通常靠差异化或站外投放,也可能是变体合并。
| 名次 | 商品 | 评论数 | 价格 | 评分 | 品牌 |
|---|---|---|---|---|---|
| 29 | NPQQUAN Beanie for Women Winter Hats for Mens Beanie | 362 | — | 4.6 | NPQQUAN |
| 20 | Aimiray Women’s Quarter Zip Fleece Pullover Fuzzy Sh | 423 | $35.99 | 4.2 | Aimiray |
| 13 | The Children's Place boys Long Sleeve Thermal Henley | 499 | $14.97 | 4.7 | The Children's Place |
| 8 | QINGLONGLIN Cooling Skull Cap Sweat Wicking Breathab | 643 | $14.99 | 4.5 | QINGLONGLIN |
| 9 | JYxingchi Wool Fisherman Beanies for Men Women Short | 716 | — | 4.5 | AmazonEssentials |
| 30 | PALINDA Women's Ribbed Turtleneck Fitted Long Sleeve | 1,234 | $19.99 | 4.4 | PALINDA |
| 18 | Century Star Beanie for Men Women Black Skull Cap Wi | 1,402 | $5.99 | 4.4 | Century Star |
| 21 | PFFY Beanie for Men Women Unisex Knit Cuffed Winter | 1,567 | — | 4.5 | PFFY |
6评价格局
评分分布、及格线,以及低分仍占位的例外
各评分区间的商品数
评分区间分布
评分来自榜单页,覆盖率 100%(极少数无评分商品不计入)。
| 区间 | 商品数 | 占比 | 名次中位 | 价格中位 |
|---|---|---|---|---|
| 4.7 以上 | 20 | 20.2% | 56 | $14.98 |
| 4.5-4.7 | 54 | 54.5% | 46 | $13.99 |
| 4.2-4.5 | 23 | 23.2% | 54 | $14.49 |
| 4.0-4.2 | 1 | 1.0% | 32 | $9.99 |
| 4.0 以下 | 1 | 1.0% | 16 | $8.99 |
评分偏低但仍在榜
评分 < 4.3 的在榜商品,按评分升序。
| 商品 | 名次 | 评分 | 评论数 | 价格 |
|---|---|---|---|---|
| SATINIOR Trawler Beanie Watch Hat Roll-up Edge Sku | 16 | 3.8 | 15,501 | $8.99 |
| Ekouaer Womens Turtleneck Tops Winter Ribbed Long | 32 | 4.1 | 216 | $9.99 |
| Aimiray Women’s Quarter Zip Fleece Pullover Fuzzy | 20 | 4.2 | 423 | $35.99 |
7卖点结构(标题维度)
这个类目的人在买什么:人群、品类构成、功能卖点,全部来自标题
目标人群分布(按标题关键词)
从标题识别,覆盖率 100%(不依赖详情层)。«相对类目中位»以本类目全体名次中位 50 为基准,负值表示带这个属性的商品平均排得更靠前。覆盖率 ≥40% 算基础属性,≤15% 算差异化属性。
| 属性 | 商品数 | 覆盖率 | 名次中位 | 相对类目中位 | 价格中位 | 类型 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 女士 | 60 | 60% | 48 | -2 名 | $9.99 | 基础属性 |
| 男士 | 58 | 58% | 46 | -5 名 | $12.37 | 基础属性 |
| 不分性别 | 15 | 15% | 34 | -16 名 | $8.49 | 差异化属性 |
| 儿童/青少年 | 9 | 9% | 49 | -2 名 | $18.99 | 差异化属性 |
| 男孩 | 6 | 6% | 58 | +8 名 | $18.99 | 差异化属性 |
| 女孩 | 5 | 5% | 44 | -6 名 | $18.99 | 差异化属性 |
品类分布(按标题关键词)
从标题识别,覆盖率 100%(不依赖详情层)。«相对类目中位»以本类目全体名次中位 50 为基准,负值表示带这个属性的商品平均排得更靠前。覆盖率 ≥40% 算基础属性,≤15% 算差异化属性。
| 属性 | 商品数 | 覆盖率 | 名次中位 | 相对类目中位 | 价格中位 | 类型 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 上衣 | 35 | 35% | 60 | +10 名 | $18.74 | 常见属性 |
| 帽子 | 35 | 35% | 37 | -14 名 | $8.99 | 常见属性 |
| 手套/护具 | 26 | 26% | 62 | +12 名 | $14.99 | 常见属性 |
| 紧身裤/打底 | 11 | 11% | 58 | +8 名 | $19.24 | 差异化属性 |
| 外套/卫衣 | 4 | 4% | 32 | -18 名 | $27.49 | 差异化属性 |
功能卖点分布(按标题关键词)
从标题识别,覆盖率 100%(不依赖详情层)。«相对类目中位»以本类目全体名次中位 50 为基准,负值表示带这个属性的商品平均排得更靠前。覆盖率 ≥40% 算基础属性,≤15% 算差异化属性。
| 属性 | 商品数 | 覆盖率 | 名次中位 | 相对类目中位 | 价格中位 | 类型 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 保暖 | 78 | 78% | 50 | -1 名 | $14.98 | 基础属性 |
| 弹力/紧身 | 26 | 26% | 46 | -4 名 | $16.99 | 常见属性 |
| 轻量 | 20 | 20% | 62 | +12 名 | $9.99 | 常见属性 |
| 速干/排汗 | 16 | 16% | 45 | -6 名 | $18.99 | 常见属性 |
| 透气 | 14 | 14% | 28 | -23 名 | $11.99 | 差异化属性 |
| 防晒 | 4 | 4% | 64 | +13 名 | $6.99 | 差异化属性 |
| 防水 | 4 | 4% | 48 | -2 名 | $36.77 | 差异化属性 |
8运营要素(详情层)
视频、A+、图片数、变体数等配置与名次的对照
有 / 无该要素的对照
样本仅 97 个已采详情商品。「名次差」为负表示具备该要素的一组名次更靠前。
| 要素 | 有 | 无 | 有·名次中位 | 无·名次中位 | 名次差 | 价格中位 有/无 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 视频 | 13 | 84 | 56 | 50 | +6 名 | $19.49 / $13.99 |
| 尺码 ≥8 档 | 14 | 83 | 43 | 54 | -11 名 | $27.47 / $12.62 |
| 颜色 ≥6 种 | 79 | 18 | 45 | 68 | -23 名 | $14.42 / $14.99 |
| 变体 ≥10 | 80 | 17 | 44 | 73 | -28 名 | $14.42 / $14.99 |
| 图片 ≥7 张 | 21 | 76 | 47 | 52 | -6 名 | $9.99 / $14.99 |
| 卖点 ≥5 条 | 78 | 19 | 48 | 55 | -6 名 | $14.85 / $14.97 |
9卖家格局
谁在供货、发货方式怎么分布
卖家占位排行
样本:74/100 个商品。
| 卖家 | 位次 | 占比 | 名次中位 | 均价 |
|---|---|---|---|---|
| Amazon Export Sales LLC | 9 | 12% | 52 | $24.95 |
| Ekouaer loungewear | 4 | 5% | 74 | $9.49 |
| ROXUN | 3 | 4% | 42 | $6.98 |
| Achiou US | 2 | 3% | 41 | $7.49 |
| WEERTI | 2 | 3% | 6 | $23.99 |
| Cyperrock | 2 | 3% | 38 | $8.99 |
| Century Star US | 2 | 3% | 42 | $6.49 |
| Jeansame | 2 | 3% | 37 | $7.99 |
| 32Degrees | 2 | 3% | 82 | $9.99 |
| NPJY | 1 | 1% | 3 | $6.26 |
发货方分布
「Amazon」表示亚马逊仓发货(FBA)。
| 发货方 | 商品数 | 占比 |
|---|---|---|
| Amazon | 74 | 100% |
10上架时间与促销
新品在这个类目里能不能冲榜,折扣和名次有什么关联
在榜商品的上架时间分布
样本:79/100 个商品有上架时间。上架时长按数据日期 2026-11-01 计算。
| 上架时长 | 商品数 | 占比 | 名次中位 | 价格中位 | 评论中位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 6 个月内 | 18 | 23% | 62 | $16.99 | 394 |
| 6-12 个月 | 3 | 4% | 15 | $19.99 | 20,707 |
| 1-2 年 | 13 | 16% | 63 | $13.49 | 1,044 |
| 2-3 年 | 10 | 13% | 52 | $17.34 | 1,622 |
| 3 年以上 | 35 | 44% | 40 | $13.12 | 4,988 |
11类目动态(日环比)
与 2026-10-31 相比的换血、升降与调价
名次上升(较 2026-10-31)
只统计两天都在榜、可比较名次的商品。
| 商品 | 原名次 | 现名次 | 变动 | 价格 |
|---|---|---|---|---|
| MELASA Unisex Beanie with The Light Hands Free W | 84 | 57 | +27 | $8.99 |
| Vgogfly Slouchy Beanie for Men Winter Hats for G | 100 | 75 | +25 | $5.99 |
| 2 Pack Thermal Underwear for Men - Long Johns Fl | 97 | 80 | +17 | $13.99 |
| Wmcaps Winter Beanie for Men Women, Soft Warm Fl | 42 | 26 | +16 | $8.99 |
| Thermal Underwear Set for Women Fleece Lined Win | 74 | 58 | +16 | $14.85 |
| OLIKER 3 Pack Beanie for Men Women, Winter Doubl | 54 | 39 | +15 | $12.74 |
| Runhit Mens Thermal Underwear Set Fleece Lined L | 49 | 35 | +14 | $14.99 |
| romision Thermal Underwear for Men Long Johns Se | 60 | 46 | +14 | $19.99 |
名次下滑(较 2026-10-31)
| 商品 | 原名次 | 现名次 | 变动 | 价格 |
|---|---|---|---|---|
| Rosoz Beanie for Men Women Cuffed Knit Winter Ha | 48 | 73 | -25 | $7.99 |
| Century Star Cotton Slouchy Beanie for Men Women | 45 | 67 | -22 | $6.99 |
| HonestBaby Boys' Baby Toddler & Kid Waffle Henle | 50 | 72 | -22 | $49.99 |
| YAYOUREL Neck Gaiter Face Mask Covering Bandanas | 67 | 88 | -21 | — |
| Ekouaer Women's Long Sleeve Shirts Tight Fitted | 77 | 98 | -21 | $8.99 |
| NPQQUAN Beanie for Men Women Cuffed Knitted Thic | 62 | 79 | -17 | — |
| OMECHY Mens Winter Warm Knitting Hats Plain Skul | 68 | 84 | -16 | $9.99 |
| ZOORON Beanie for Women Men Ski Watch Cap Cuffed | 22 | 37 | -15 | $8.54 |
本日新进榜
共 20 个新进榜商品。
| 商品 | 名次 | 价格 | 评分 | 评论数 |
|---|---|---|---|---|
| Amazon Essentials Men's Slim Fit Thermal Long Jo | 17 | $19.88 | 4.6 | 7,170 |
| PFFY Beanie for Men Women Unisex Knit Cuffed Win | 21 | — | 4.5 | 1,567 |
| PALINDA Women's Ribbed Turtleneck Fitted Long Sl | 30 | $19.99 | 4.4 | 1,234 |
| ZOORON Beanie for Men Women Warm Winter Hat Unis | 38 | $7.99 | 4.5 | 1,595 |
| VZV 2T-6Y Toddler Thermal Set Thermal Underwear | 44 | $18.99 | 4.6 | 412 |
| Arctix Women's Essential Insulated Ski Bibs, Wat | 52 | $36.54 | 4.6 | 57,235 |
| Ekouaer Womens Turtleneck Long Sleeve Shirts Bas | 53 | $7.49 | 4.4 | 502 |
| Roadbox Thermal Underwear for Men, Fleece Lined | 59 | $13.49 | 4.4 | 558 |
| Ribbed Long Sleeve Tops for Women Lightweight Tu | 65 | — | — | — |
| 32 Degrees Heat Men's Lightweight Baselayer Crew | 68 | $9.99 | 4.4 | 25 |
价格变动最大的商品
价格变动 ≥ $0.50 的商品。
| 商品 | 原价 | 现价 | 变动 | 名次 |
|---|---|---|---|---|
| MaxNova Slouchy Beanie Hats Winter Knitted Cap | $7.64 | $8.99 | +1.35 | 28 |
| MaxNova Slouchy Beanie Hats Winter Knitted Cap | $7.64 | $8.99 | +1.35 | 28 |
12机会点
把几个信号叠起来:评论门槛、内容门槛、价格空档
结构性空位信号
这些都是「值得去研究」的线索,不是「一定能赚钱」的结论。
| 信号 | 数量 | 具体位次 | 为什么值得看 |
|---|---|---|---|
| 评论少但排得前 | 14 | #8、#9、#13、#18、#20、#21、#29、#30 | 绕过评论门槛的样本,研究它靠什么占位 |
| 前 30 名里明显低价 | 11 | #2、#3、#4、#11、#12、#16、#18、#22 | 价格敏感带,适合低价切入 |
| 价格带商品稀少 | 1 | $60-以上(该带名次中位 82) | 低于 6 个在榜商品的价格带,竞争密度低 |