Ski Clothing
Top 100 榜单 · 2026-10-28 · 该分类共 100 个在榜商品 · 下方 12 个维度的深度分析
1横向定位:这个类目难不难做
每个指标都和其余 15 个类目对比,看排名而不是只看绝对值
与其他类目对比
排名为 1 表示在 16 个类目里最高。品牌数受详情层采集进度影响,会随每日补采上升。
| 指标 | 本类目 | 16 类目中位 | 排名 | 判断 |
|---|---|---|---|---|
| 中位价 | $13.99 | $14.99 | 第 11/16 | 低于中位 |
| 价格上限 | $99.99 | $42.50 | 第 2/16 | 高于中位 |
| 评论数中位 | 2,588 | 2,628 | 第 9/16 | 低于中位 |
| Top10 评论门槛 | 9,168 | 6,227 | 第 6/16 | 高于中位 |
| 平均评分 | 4.53 | 4.43 | 第 2/16 | 高于中位 |
| 品牌数(已采集) | 71 | 66 | 第 3/16 | 高于中位 |
| 视频覆盖 | 10% | 18% | 第 13/16 | 低于中位 |
2价格结构
价格带分布、集中度与「价格-名次」关系
各价格带的在榜商品数
价格带分布(对比全站)
偏离为正说明这个价格带在本类目里比全站更常见。名次中位是该价格带内商品的名次中位数,越小越靠前。
| 价格带 | 本类目 | 本类目占比 | 全站占比 | 偏离 | 该带名次中位 |
|---|---|---|---|---|---|
| <$10 | 34 | 42.5% | 27.5% | +15.0 个点 | 41.5 |
| $10-15 | 13 | 16.2% | 23.9% | -7.7 个点 | 69 |
| $15-20 | 17 | 21.2% | 18.5% | +2.7 个点 | 56 |
| $20-25 | 2 | 2.5% | 7.2% | -4.7 个点 | 60.0 |
| $25-30 | 4 | 5.0% | 9.2% | -4.2 个点 | 53.5 |
| $30-40 | 6 | 7.5% | 9.5% | -2.0 个点 | 43.5 |
| $40-60 | 3 | 3.8% | 4.0% | -0.2 个点 | 65 |
| $60+ | 1 | 1.2% | 0.3% | +0.9 个点 | 77 |
3名次阶梯
把 100 个位次切成 10 段,看每段的商品特征
各名次段价格中位(美元)
各名次段评论数中位
各名次段评分中位
名次段特征
品牌数仅统计已采集到品牌明细的样本。
| 名次段 | 商品数 | 价格中位 | 评论数中位 | 评分中位 | 已识别品牌数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1-10 | 10 | $6.97 | 9,168 | 4.50 | 9 |
| 11-20 | 10 | $11.85 | 2,956 | 4.55 | 9 |
| 21-30 | 10 | $11.99 | 2,924 | 4.45 | 10 |
| 31-40 | 10 | $18.16 | 2,789 | 4.55 | 10 |
| 41-50 | 10 | $14.99 | 1,593 | 4.60 | 9 |
| 51-60 | 10 | $18.99 | 3,775 | 4.60 | 10 |
| 61-70 | 10 | $9.99 | 2,159 | 4.55 | 9 |
| 71-80 | 10 | $14.49 | 589 | 4.60 | 10 |
| 81-90 | 10 | $13.99 | 1,930 | 4.45 | 10 |
| 91-100 | 10 | $15.99 | 3,568 | 4.55 | 10 |
4品牌格局
谁在这个类目里占了多少位次
品牌占位排行
样本:100/100 个位次已识别品牌。位次 > 商品数说明同一款商品在多个名次上同时出现(或多款式)。
| 品牌 | 位次 | 商品数 | 均价 | 名次中位 |
|---|---|---|---|---|
| Ekouaer | 5 | 5 | $8.90 | 64 |
| ZOORON | 4 | 4 | $8.29 | 19 |
| ROXUN | 3 | 3 | $6.29 | 26 |
| Fruit of the Loom | 3 | 3 | $17.34 | 33 |
| NPQQUAN | 3 | 3 | — | 49 |
| Arctix | 3 | 3 | $34.99 | 58 |
| WEERTI | 2 | 2 | $22.49 | 7 |
| NPJY | 2 | 2 | $7.61 | 20 |
| Century Star | 2 | 2 | $6.49 | 20 |
| PFFY | 2 | 2 | — | 20 |
| MaxNova | 2 | 2 | $7.81 | 24 |
| SIMIYA | 2 | 2 | — | 44 |
| Fuinloth | 2 | 2 | $7.99 | 47 |
| AmazonEssentials | 2 | 2 | $6.90 | 48 |
5评论门槛与破局者
进入前排需要多少评论积累,以及谁绕过了这道门槛
各名次段的评论数量级
P25 可以理解为「这个区间里较弱的商品」。
| 区间 | 样本 | 评论中位 | P25 | 最少 |
|---|---|---|---|---|
| Top 10 | 10 | 9,168 | 3,108 | 710 |
| Top 25 | 25 | 3,514 | 1,402 | 409 |
| Top 50 | 50 | 3,045 | 776 | 215 |
| Top 100 | 100 | 2,588 | 698 | 19 |
| 后 50 名 | 50 | 1,381 | 417 | 19 |
评论少但名次高(前 30 名)
筛选条件:名次 ≤ 30 且评论数 < Top10 评论门槛的 1/3。这类商品通常靠差异化或站外投放,也可能是变体合并。
| 名次 | 商品 | 评论数 | 价格 | 评分 | 品牌 |
|---|---|---|---|---|---|
| 24 | Aimiray Women’s Quarter Zip Fleece Pullover Fuzzy Sh | 409 | $35.99 | 4.2 | Aimiray |
| 15 | The Children's Place boys Long Sleeve Thermal Henley | 496 | $14.97 | 4.7 | The Children's Place |
| 14 | QINGLONGLIN Cooling Skull Cap Sweat Wicking Breathab | 631 | $14.99 | 4.5 | QINGLONGLIN |
| 10 | JYxingchi Wool Fisherman Beanies for Men Women Short | 710 | — | 4.5 | AmazonEssentials |
| 12 | ZOORON Beanie for Women Men Ski Watch Cap Cuffed Pla | 760 | $6.99 | 4.6 | ZOORON |
| 28 | PALINDA Women's Ribbed Turtleneck Fitted Long Sleeve | 1,229 | $19.99 | 4.4 | PALINDA |
| 21 | HonestBaby Boys' Baby Toddler & Kid Waffle Henley 10 | 1,236 | $17.79 | 4.7 | HonestBaby |
| 26 | ROXUN Beanie for Men/Women Winter Hat Soft Warm Unis | 1,276 | $9.99 | 4.5 | ROXUN |
| 7 | Century Star Beanie for Men Women Black Skull Cap Wi | 1,402 | $6.99 | 4.4 | Century Star |
| 11 | PFFY Beanie for Men Women Unisex Knit Cuffed Winter | 1,563 | — | 4.5 | PFFY |
6评价格局
评分分布、及格线,以及低分仍占位的例外
各评分区间的商品数
评分区间分布
评分来自榜单页,覆盖率 100%(极少数无评分商品不计入)。
| 区间 | 商品数 | 占比 | 名次中位 | 价格中位 |
|---|---|---|---|---|
| 4.7 以上 | 16 | 16.0% | 58 | $16.99 |
| 4.5-4.7 | 61 | 61.0% | 43 | $13.60 |
| 4.2-4.5 | 22 | 22.0% | 64 | $13.99 |
| 4.0-4.2 | 0 | 0.0% | — | — |
| 4.0 以下 | 1 | 1.0% | 29 | $8.99 |
评分偏低但仍在榜
评分 < 4.3 的在榜商品,按评分升序。
| 商品 | 名次 | 评分 | 评论数 | 价格 |
|---|---|---|---|---|
| SATINIOR Trawler Beanie Watch Hat Roll-up Edge Sku | 29 | 3.8 | 15,496 | $8.99 |
| Aimiray Women’s Quarter Zip Fleece Pullover Fuzzy | 24 | 4.2 | 409 | $35.99 |
| synaworld Skull Cap, Central CEE Beanie Running Ha | 78 | 4.2 | 417 | $18.99 |
| Neer 3 Pack Womens Cotton Turtleneck Long Sleeve T | 88 | 4.2 | 1,340 | $39.99 |
7卖点结构(标题维度)
这个类目的人在买什么:人群、品类构成、功能卖点,全部来自标题
目标人群分布(按标题关键词)
从标题识别,覆盖率 100%(不依赖详情层)。«相对类目中位»以本类目全体名次中位 50 为基准,负值表示带这个属性的商品平均排得更靠前。覆盖率 ≥40% 算基础属性,≤15% 算差异化属性。
| 属性 | 商品数 | 覆盖率 | 名次中位 | 相对类目中位 | 价格中位 | 类型 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 女士 | 61 | 61% | 45 | -6 名 | $9.99 | 基础属性 |
| 男士 | 59 | 59% | 45 | -6 名 | $9.99 | 基础属性 |
| 不分性别 | 18 | 18% | 36 | -14 名 | $7.99 | 常见属性 |
| 儿童/青少年 | 11 | 11% | 46 | -4 名 | $17.79 | 差异化属性 |
| 男孩 | 7 | 7% | 51 | +0 名 | $17.79 | 差异化属性 |
| 女孩 | 6 | 6% | 48 | -2 名 | $18.49 | 差异化属性 |
品类分布(按标题关键词)
从标题识别,覆盖率 100%(不依赖详情层)。«相对类目中位»以本类目全体名次中位 50 为基准,负值表示带这个属性的商品平均排得更靠前。覆盖率 ≥40% 算基础属性,≤15% 算差异化属性。
| 属性 | 商品数 | 覆盖率 | 名次中位 | 相对类目中位 | 价格中位 | 类型 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 帽子 | 38 | 38% | 38 | -12 名 | $8.87 | 常见属性 |
| 上衣 | 36 | 36% | 62 | +11 名 | $18.49 | 常见属性 |
| 手套/护具 | 27 | 27% | 55 | +4 名 | $16.39 | 常见属性 |
| 紧身裤/打底 | 12 | 12% | 54 | +4 名 | $21.49 | 差异化属性 |
| 外套/卫衣 | 5 | 5% | 65 | +14 名 | $35.99 | 差异化属性 |
功能卖点分布(按标题关键词)
从标题识别,覆盖率 100%(不依赖详情层)。«相对类目中位»以本类目全体名次中位 50 为基准,负值表示带这个属性的商品平均排得更靠前。覆盖率 ≥40% 算基础属性,≤15% 算差异化属性。
| 属性 | 商品数 | 覆盖率 | 名次中位 | 相对类目中位 | 价格中位 | 类型 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 保暖 | 75 | 75% | 52 | +2 名 | $14.99 | 基础属性 |
| 弹力/紧身 | 28 | 28% | 52 | +1 名 | $15.99 | 常见属性 |
| 透气 | 15 | 15% | 34 | -16 名 | $14.99 | 差异化属性 |
| 轻量 | 14 | 14% | 51 | +0 名 | $9.99 | 差异化属性 |
| 速干/排汗 | 12 | 12% | 44 | -7 名 | $18.99 | 差异化属性 |
| 防水 | 4 | 4% | 62 | +11 名 | $36.77 | 差异化属性 |
8运营要素(详情层)
视频、A+、图片数、变体数等配置与名次的对照
有 / 无该要素的对照
样本仅 93 个已采详情商品。「名次差」为负表示具备该要素的一组名次更靠前。
| 要素 | 有 | 无 | 有·名次中位 | 无·名次中位 | 名次差 | 价格中位 有/无 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 视频 | 10 | 83 | 54 | 49 | +6 名 | $19.49 / $13.99 |
| 颜色 ≥6 种 | 75 | 18 | 46 | 56 | -10 名 | $13.85 / $14.99 |
| 变体 ≥10 | 74 | 19 | 44 | 59 | -16 名 | $13.99 / $14.49 |
| 图片 ≥7 张 | 19 | 74 | 49 | 50 | -2 名 | $6.95 / $14.99 |
| 卖点 ≥5 条 | 73 | 20 | 49 | 51 | -2 名 | $14.99 / $8.98 |
| 尺码 ≥8 档 | 14 | 79 | 43 | 51 | -8 名 | $19.99 / $9.99 |
9卖家格局
谁在供货、发货方式怎么分布
卖家占位排行
样本:71/100 个商品。
| 卖家 | 位次 | 占比 | 名次中位 | 均价 |
|---|---|---|---|---|
| Amazon Export Sales LLC | 9 | 13% | 33 | $19.82 |
| ROXUN | 2 | 3% | 39 | $6.13 |
| Cyperrock | 2 | 3% | 47 | $7.99 |
| WEERTI | 2 | 3% | 7 | $22.49 |
| Century Star US | 2 | 3% | 20 | $6.49 |
| MaxNova | 2 | 3% | 24 | $7.81 |
| Jeansame | 2 | 3% | 19 | $8.79 |
| Passionate Adventure(American Trends Sole Agency) | 2 | 3% | 56 | $12.49 |
| Ekouaer loungewear | 2 | 3% | 66 | $18.45 |
| PUMYOON Store | 2 | 3% | 90 | $14.24 |
发货方分布
「Amazon」表示亚马逊仓发货(FBA)。
| 发货方 | 商品数 | 占比 |
|---|---|---|
| Amazon | 71 | 100% |
10上架时间与促销
新品在这个类目里能不能冲榜,折扣和名次有什么关联
在榜商品的上架时间分布
样本:78/100 个商品有上架时间。上架时长按数据日期 2026-10-28 计算。
| 上架时长 | 商品数 | 占比 | 名次中位 | 价格中位 | 评论中位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 6 个月内 | 11 | 14% | 74 | $18.99 | 410 |
| 6-12 个月 | 3 | 4% | 17 | $19.99 | 20,698 |
| 1-2 年 | 13 | 17% | 69 | $14.99 | 714 |
| 2-3 年 | 12 | 15% | 50 | $18.66 | 1,038 |
| 3 年以上 | 39 | 50% | 35 | $11.64 | 4,983 |
折扣力度与名次
折扣信息只覆盖 8/100 个商品(商品页才带),「无折扣」那一组里也混着未采到折扣信息的商品,所以这一列的对比只能当线索,不能当因果。
| 折扣 | 商品数 | 名次中位 | 价格中位 |
|---|---|---|---|
| 无折扣 | 92 | 54 | $14.49 |
| 10-20% | 4 | 21 | $22.99 |
| 20-30% | 1 | 4 | $5.99 |
| 30% 以上 | 3 | 15 | $13.99 |
11类目动态(日环比)
与 2026-10-27 相比的换血、升降与调价
名次上升(较 2026-10-27)
只统计两天都在榜、可比较名次的商品。
| 商品 | 原名次 | 现名次 | 变动 | 价格 |
|---|---|---|---|---|
| MaxNova Slouchy Beanie Cap Knit hat for Men and | 65 | 36 | +29 | $7.99 |
| OMECHY Mens Winter Warm Knitting Hats Plain Skul | 93 | 67 | +26 | $9.99 |
| ZOORON Beanie for Men Women Warm Winter hat Acry | 63 | 41 | +22 | $7.99 |
| NPQQUAN Satin Lined Beanie for Women Silk Lined | 67 | 49 | +18 | — |
| Etsfmoa Unisex Beanie with The Light, Gifts for | 84 | 66 | +18 | $8.99 |
| PFFY Unisex Beanie Hats for Men Women Plain Knit | 46 | 30 | +16 | — |
| MaxNova Slouchy Beanie Hats Winter Knitted Caps | 27 | 13 | +14 | $7.64 |
| Century Star Cotton Slouchy Beanie for Men Women | 48 | 34 | +14 | $5.99 |
名次下滑(较 2026-10-27)
| 商品 | 原名次 | 现名次 | 变动 | 价格 |
|---|---|---|---|---|
| Beanie for Men Women Yellow Beanie Embroidered K | 44 | 84 | -40 | $13.99 |
| Nike unisex-adult mens Balaclava | 75 | 99 | -24 | — |
| TYONMUJO Unisex Adult Knit Beanie for Men Women | 69 | 86 | -17 | $6.90 |
| 6 Pack Copper Compression Socks for Women and Me | 42 | 57 | -15 | $19.99 |
| YANIBEST Satin Lined Beanie for Women, Reduce Fr | 26 | 39 | -13 | — |
| Thermal Underwear for Men, Fleece Lined Long Joh | 43 | 56 | -13 | $18.99 |
| baleaf Women's Fleece Lined Leggings Thermal War | 6 | 17 | -11 | $36.99 |
| 2 Set Mens Thermal Underwear Fleece Lined Long J | 33 | 43 | -10 | $29.99 |
本日新进榜
共 20 个新进榜商品。
| 商品 | 名次 | 价格 | 评分 | 评论数 |
|---|---|---|---|---|
| ZOORON Beanie for Women Men Ski Watch Cap Cuffed | 12 | $6.99 | 4.6 | 760 |
| ROXUN Beanie for Men/Women Winter Hat Soft Warm | 26 | $9.99 | 4.5 | 1,276 |
| Amazon Essentials Men's Slim Fit Thermal Long Jo | 32 | $19.82 | 4.6 | 7,162 |
| Pistha Beanie for Men Women-Knit Beanie Hats Sku | 35 | — | 4.5 | 521 |
| Rosoz Beanie for Men Women Cuffed Knit Winter Ha | 42 | $7.99 | 4.6 | 657 |
| American Trends 2T-5T Toddler Thermal Underwear | 51 | $17.99 | 4.7 | 1,319 |
| Under Armour Men's ColdGear Fitted Mock Long Sle | 55 | $41.12 | 4.7 | 4,983 |
| American Trends Winter Knit Beanie Hat for Men W | 61 | $6.99 | 4.4 | 350 |
| 2 Pieces 3-Hole Full Face Mask Cover Ski Mask Wi | 73 | $9.59 | 4.3 | 2,323 |
| NPQQUAN Beanie for Men Women Cuffed Knitted Thic | 74 | — | 4.6 | 389 |
价格变动最大的商品
价格变动 ≥ $0.50 的商品。
| 商品 | 原价 | 现价 | 变动 | 名次 |
|---|---|---|---|---|
| Mens Thermal Underwear Long Johns Set Cold Wea | $27.99 | $19.99 | -8.00 | 94 |
| ZOORON Beanie for Men Women Slouchy Winter Bea | $7.99 | $8.59 | +0.60 | 22 |
| ZOORON Beanie for Men Women Warm Winter Hat Un | $7.99 | $8.99 | +1.00 | 16 |
| SATINIOR Trawler Beanie Watch Hat Roll-up Edge | $7.99 | $8.99 | +1.00 | 29 |
| Rosoz Beanie for Men Women Cuffed Knit Hat Win | $6.99 | $7.99 | +1.00 | 59 |
| Century Star Beanie for Men Women Black Skull | $5.39 | $6.99 | +1.60 | 7 |
| Rosoz Beanie for Men Women Cuffed Knit Hat Win | $6.99 | $7.99 | +1.00 | 59 |
| Century Star Beanie for Men Women Black Skull | $5.39 | $6.99 | +1.60 | 7 |
| Arshiner Thermal Underwear for Kids Long Johns | $19.99 | $22.99 | +3.00 | 38 |
| SAITAG Balaclava Ski Mask, Winter Warm Fleece, | $11.99 | $14.99 | +3.00 | 45 |
| Merino.tech 100% Merino Wool Base Layer Men Se | $89.99 | $99.99 | +10.00 | 77 |
| Nike Pro Combat Hyperwarm Hydropull Hood | $28.04 | $38.99 | +10.95 | 47 |
12机会点
把几个信号叠起来:评论门槛、内容门槛、价格空档
结构性空位信号
这些都是「值得去研究」的线索,不是「一定能赚钱」的结论。
| 信号 | 数量 | 具体位次 | 为什么值得看 |
|---|---|---|---|
| 评论少但排得前 | 18 | #7、#10、#11、#12、#14、#15、#16、#21 | 绕过评论门槛的样本,研究它靠什么占位 |
| 前 30 名里明显低价 | 11 | #2、#3、#4、#6、#7、#12、#13、#16 | 价格敏感带,适合低价切入 |
| 价格带商品稀少 | 1 | $60-以上(该带名次中位 77) | 低于 6 个在榜商品的价格带,竞争密度低 |